Должанка -Да 2010
ст. Должанская, БАО "Серфприют"
12.09.2010 - 18.09.2010
Официальные результаты, класс "марафон"
Председатель ГК_____________/Воногов К.П./
Класс: марафон
№ | Номер на парусе |
Номинация | Участник (ФИО) | ГодР | Гонки | Очки | Место | юниоры | дети | женщины | ветераны | Спонсор | Город | Команда | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | гн.6 | гн.7 | гн.8 | гн.9 | гн.10 | гн.11 | гн.12 | ||||||||||||||
1 | 200 | лидер | Макаренко Сергей | 1978 | (2) | (3) | (2) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12,0 | 1 | Краснодар | WindsurfClub | |||||
2 | UKR 2 | лидер | Давиденко Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | (6) | (4) | 2 | (6) | 3 | 2 | 1 | 20,4 | 2 | JP. PRYDE | Севастополь | ||||||
3 | FRA 55 | лидер | Loic De Gallos | 1979 | (3) | 2 | 3 | (4) | 3 | (4) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 45,9 | 3 | AHD | Brest | |||||
4 | MDA 07 | лидер | Жаворонков Николай | 1987 | 6 | 10 | (14) | 1 | (13) | 1 | 1 | (dnc) | 8 | 5 | 6 | 8 | 77,4 | 4 | Кишинев | Windsurf.MD | |||||
5 | 611 | лидер | Колдеев Борис | 1979 | 5 | (14) | 4 | 6 | (8) | 5 | (9) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 81,7 | 5 | Серфприют | Краснодар | Серфприют | ||||
6 | 28 | лидер | Чернухин Михаил | 1966 | (7) | 4 | 5 | 7 | 6 | (8) | 5 | 4 | 7 | 6 | (8) | 6 | 97,1 | 6 | Ростов-на-Дону | Дракон | |||||
7 | UKR 91 | лидер | Саламатин Тарас | 1973 | (11) | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 8 | 9 | (14) | 9 | (48) | 5 | 113,7 | 7 | Киев | KRD | |||||
8 | 29 | лидер | Банаян Илья | 1969 | (29) | 7 | 13 | (34) | 9 | 13 | (59) | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 118,0 | 8 | BondoTeam | Санкт-Петербург | BondoTeam | ||||
9 | 787 | лидер | Пупенок Иван | 1987 | (34) | 13 | 11 | 12 | 4 | 3 | 7 | (32) | 5 | 8 | 9 | (21) | 119,7 | 9 | Ветротория | Ростов-на-Дону | Дракон | ||||
10 | 4477 | лидер | Святенко Артур | 1968 | 4 | 19 | 21 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 9 | (34) | (32) | (42) | 136,4 | 10 | Приморско-Ахтарск | АхтариСерф | |||||
11 | 89 | лидер | Николаев Иван | 1986 | (18) | 6 | 9 | 8 | 10 | (15) | 10 | (14) | 12 | 12 | 11 | 11 | 142,7 | 11 | Вологда | ФПС Вологда | |||||
12 | 69 | лидер | Яковлев Дмитрий | 1987 | 13 | (30) | (23) | (15) | 15 | 10 | 11 | 10 | 13 | 15 | 10 | 15 | 166,0 | 12 | Ейск | Торнадо | |||||
13 | 23 | Минаев Борис | 1994 | 9 | 12 | (19) | (22) | 14 | 11 | 14 | 12 | 17 | (dnc) | 13 | 14 | 170,0 | 13 | 1 | JP. PRYDE | Москва | ЭШВСМ "Хлебниково" | ||||
14 | 321 | лидер | Гребенюк Григорий | 1967 | 8 | (36) | (dsq) | 10 | 11 | 14 | 21 | 13 | 20 | 16 | 7 | (dnc) | 174,0 | 14 | Starbord,Maui Sails | Москва | WindsurfClub | ||||
15 | 1000 | лидер | Лойцкер Евгений | 1970 | 10 | (31) | (26) | 11 | 20 | 16 | 15 | 19 | 10 | (23) | 14 | 9 | 178,0 | 15 | Москва | WindsurfClub | |||||
16 | 46 | Зотов Михаил | 1986 | (56) | (38) | 17 | 14 | 12 | 21 | 25 | 8 | 11 | 11 | (36) | 20 | 193,0 | 16 | Crazy Silver | Санкт-Петербург | Slalom Piter | |||||
17 | 360 | Андреев Алексей | 1976 | 20 | 21 | 20 | 13 | 16 | 18 | (27) | (29) | 23 | 19 | (52) | 12 | 216,0 | 17 | Воронеж | WindsurfVoronezh | ||||||
18 | 97 | Деревянко Алексей | 1981 | (38) | 33 | (44) | (37) | 23 | 12 | 12 | 11 | 18 | 13 | 15 | 26 | 217,0 | 18 | Ейск | Yeiskwind | ||||||
19 | 95 | Овчарук Артем | 1970 | 15 | (dnc) | (24) | 17 | 17 | 17 | 23 | 16 | 22 | 18 | 18 | (70) | 217,0 | 19 | Санкт-Петербург | ГРИН ХАУС | ||||||
20 | 12 | лидер | Дружинин Александр | 1971 | 19 | 8 | (32) | 18 | (25) | 25 | 18 | 18 | 21 | 17 | 21 | (35) | 219,0 | 20 | BondoTeam | Санкт-Петербург | BondoTeam | ||||
21 | 83 | лидер | Карельский Денис | 1982 | (87) | (34) | 16 | 16 | 19 | (40) | 22 | 17 | 25 | 24 | 16 | 10 | 219,0 | 21 | Диана Спорт Синдикат | Санкт-Петербург | Диана Спорт Синдикат | ||||
22 | UKR 27 | лидер | Никиточкин Сергей | 1984 | (35) | 22 | 10 | 20 | (29) | 20 | 28 | 25 | 16 | 14 | (35) | 23 | 232,0 | 22 | Киев | KRD | |||||
23 | 749 | лидер | Окулов Денис | 1974 | 14 | 28 | (50) | 19 | 18 | (30) | 16 | 26 | 19 | 25 | (34) | 13 | 232,0 | 23 | Краснодар | WindSurfClub | |||||
24 | UKR 37 | Зыков Валентин | 1969 | 17 | (dnc) | 8 | (43) | 30 | 23 | (31) | 28 | 31 | 22 | 12 | 16 | 241,0 | 24 | Киев | KRD | ||||||
25 | 664 | лидер | Воротынцев Петр | 1991 | 12 | 15 | (dnc) | (dnc) | 21 | 45 | 17 | 20 | 26 | (dsq) | 25 | 19 | 254,0 | 25 | ст.Должанская | TAKE OFF | |||||
26 | 49 | Чащин Василий | 1975 | (103) | (35) | 34 | 21 | (40) | 35 | 19 | 15 | 15 | 20 | 31 | 31 | 275,0 | 26 | Санкт-Петербург | |||||||
27 | UKR 12 | Бернадский Виталий | 1976 | (dnc) | 27 | 7 | 26 | 27 | (44) | (47) | 21 | 40 | 26 | 24 | 28 | 280,0 | 27 | Киев | KRD | ||||||
28 | 54 | Мурашев Артем | 1994 | 26 | (46) | 22 | 24 | 24 | 27 | 35 | 24 | 27 | 30 | (39) | (74) | 293,0 | 28 | 2 | S7 | Новосибирск | Бумеранг | ||||
29 | 145 | лидер | Лапин Алексей | 1970 | 23 | (48) | 30 | (57) | 36 | (94) | 26 | 23 | 28 | 29 | 19 | 27 | 295,0 | 29 | Москва | Борд соул | |||||
30 | UKR 5 | Герелюк Василий | 21 | 20 | (dsq) | 32 | 33 | 24 | 29 | (41) | 35 | 40 | 17 | (dnc) | 305,0 | 30 | Донецк | ||||||||
31 | 137 | Гуркин Дмитрий | 1973 | 16 | 29 | 18 | (89) | (44) | 22 | 38 | 27 | 33 | 32 | 42 | (43) | 311,0 | 31 | Москва-Геленджик | Лазер Лайн | ||||||
32 | 888 | Дьяков Сергей | 1991 | 25 | (56) | 40 | 52 | 39 | 39 | 20 | 22 | (54) | 31 | 20 | (85) | 342,0 | 32 | Ростов-на-Дону | Дракон | ||||||
33 | 808 | Леусенко Петр | 1966 | 31 | 45 | (46) | 33 | (46) | 26 | 24 | 38 | 45 | 27 | 33 | (51) | 356,0 | 33 | Киев | Реактор | ||||||
34 | 67 | Маслов Иван | 1967 | 61 | 23 | 27 | (96) | (dnc) | (dnc) | 43 | 31 | 30 | 35 | 28 | 32 | 364,0 | 34 | BondoTeam | Санкт-Петербург | BondoTeam | |||||
35 | 511 | Евлентьев Игорь | 1958 | 48 | 24 | 25 | 40 | 37 | 32 | (65) | (52) | (87) | 28 | 38 | 41 | 367,0 | 35 | 1 | Москва | Видсерф Строгино, WindsurfClub | |||||
36 | 34 | Михайлюк Александр | 1969 | 28 | 44 | 41 | 28 | 38 | 41 | 40 | 37 | (84) | (52) | 29 | (67) | 380,0 | 36 | Новороссийск | |||||||
37 | 85 | Тарасенко Сергей | 1993 | 30 | 16 | 33 | 47 | 42 | (54) | 49 | 43 | 37 | (64) | (55) | 39 | 390,0 | 37 | 3 | Ейск | Yeiskwind | |||||
38 | 70 | Гавриченков Григорий | 1973 | (dnc) | 9 | 15 | 59 | 56 | (70) | 39 | 47 | 39 | 43 | (73) | 30 | 391,0 | 38 | Санкт-Петербург | |||||||
39 | 113 | Акентьев Евгений | 1990 | 44 | (82) | 47 | 25 | 35 | 29 | 30 | (73) | 29 | 50 | 53 | (66) | 396,0 | 39 | Приморско-Ахтарск | АхтариСерф | ||||||
40 | 120 | лидер | Коржиков Владимир | 1975 | (60) | 37 | (99) | 45 | 49 | 28 | 53 | 30 | 34 | 36 | 30 | (78) | 396,0 | 40 | Санкт-Петербург | Evolutions.ru | |||||
41 | SU 330 | Левкутник Олег | 1972 | (dnc) | (dnc) | 12 | (dnc) | 58 | 31 | 13 | dnc | 24 | 10 | 23 | 17 | 398,0 | 41 | Сумы | KRD | ||||||
42 | 777 | Позднышев Александр | 1960 | 33 | (83) | 28 | 53 | 28 | 37 | (84) | 53 | 36 | 41 | (54) | 36 | 399,0 | 42 | 2 | Серфприют | Москва | Серфприют | ||||
43 | 745 | Гуменный Антон | 1982 | (71) | (dnc) | 59 | 35 | 71 | 47 | 32 | (dnc) | 38 | 21 | 26 | 25 | 408,0 | 43 | Санкт-Петербург | WindSurfPoint | ||||||
44 | 306 | Куликов Олег | 1976 | (dnc) | 26 | 45 | (90) | (78) | 50 | 55 | 35 | 43 | 37 | 44 | 24 | 413,0 | 44 | Москва | |||||||
45 | 080 | Постричев Владимир | 1975 | 24 | 49 | 36 | 30 | 32 | 42 | 44 | (68) | (62) | 49 | (68) | 56 | 416,0 | 45 | Краснодар | WindsurfClub | ||||||
46 | 84 | лидер | Беляй Мария | 1988 | 53 | (55) | 35 | 29 | 34 | (69) | 36 | 36 | 48 | 51 | 40 | (dnc) | 416,0 | 46 | 1 | Диана Спорт Синдикат | Ейск | Диана Спорт Синдикат, WindsurfClub | |||
47 | 39 | Гартвич Игорь | 1969 | (66) | 57 | (102) | 27 | 43 | 33 | 46 | 33 | 41 | (78) | 45 | 40 | 419,0 | 47 | S7 | Новосибирск | Бумеранг | |||||
48 | 45 | Нестеров Игорь | 1992 | 40 | 40 | 39 | (46) | 41 | 38 | 42 | 40 | (44) | 44 | 43 | (59) | 421,0 | 48 | Москва | Серфстанция ВОЛГО | ||||||
49 | 448 | Патраков Сергей | 1976 | 27 | 32 | 31 | 50 | (60) | (66) | 56 | 44 | 47 | (76) | 60 | 38 | 439,0 | 49 | Череповец | ФПС Вологда | ||||||
50 | 160 | Гончаров Дмитрий | 1975 | 69 | (94) | (100) | 31 | 26 | 53 | 48 | 55 | 32 | 63 | 49 | (90) | 480,0 | 50 | Ахтари Серф | Москва | АхтариСерф | |||||
51 | 109 | Курбатов Андрей | 1958 | (76) | (62) | 56 | 23 | (77) | 61 | 45 | 56 | 50 | 53 | 37 | 46 | 481,0 | 51 | 3 | Тула | WST | |||||
52 | 15 | Терентьев Илья | 1985 | (94) | (dnc) | (dnc) | 39 | 31 | 36 | 64 | 34 | 42 | 39 | 57 | 86 | 482,0 | 52 | Краснодар | WindsurfClub | ||||||
53 | 189 | Николаев Николай | 1962 | 32 | 60 | 57 | (dnc) | (76) | (76) | 33 | 48 | 52 | 42 | 74 | 33 | 485,0 | 53 | Вологда | ФПС Вологда | ||||||
54 | 47 | Беляй Владимир | 1956 | 39 | 18 | 52 | (86) | 53 | 46 | 61 | (78) | 57 | (90) | 41 | 71 | 492,0 | 54 | 4 | Ейск | Ейский Портовый Элеватор | |||||
55 | 202 | Горбик Евгений | 1964 | 41 | 17 | 43 | 55 | (73) | 52 | 62 | 65 | 64 | (67) | (72) | 47 | 500,0 | 55 | Череповец | ФПС Вологда | ||||||
56 | 51 | Старченко Григорий | 1963 | 58 | 53 | (101) | 36 | 48 | 49 | 54 | 46 | 53 | (65) | (59) | 53 | 504,0 | 56 | РФЯЦ-ВНИИЭФ | Саров | Саровская Федерация Виндсерфинга | |||||
57 | 147 | Уразметов Динис | 1981 | 55 | 54 | (75) | (dnc) | 45 | 59 | 41 | 45 | 51 | 48 | (61) | 61 | 513,0 | 57 | Уфа | |||||||
58 | 106 | Иванцов Дмитрий | 1974 | 45 | (dnc) | 38 | 62 | 51 | 43 | (75) | 60 | 65 | 57 | 46 | (95) | 521,0 | 58 | МО, г. Ивантеевка | |||||||
59 | 88 | Миронов Сергей | 1966 | 43 | 58 | 68 | (dnc) | (89) | (73) | 51 | 39 | 46 | 54 | 56 | 63 | 532,0 | 59 | Москва | Permatex | ||||||
60 | 809 | Юдин Дмитрий | 1975 | 57 | 64 | 54 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 68 | 49 | 71 | 46 | 51 | 45 | 559,0 | 60 | Санкт-Петербург | |||||||
61 | 735 | Зайцев Алексей | 1968 | 62 | 67 | 67 | (92) | (dnc) | 87 | 66 | 50 | (dnc) | 38 | 47 | 29 | 567,0 | 61 | Санкт-Петербург | |||||||
62 | 440 | Дзюба Кирилл | 1967 | 46 | (dnc) | 60 | 61 | (79) | (74) | 52 | 66 | 61 | 58 | 67 | 48 | 573,0 | 62 | Екатеринбург | |||||||
63 | 191 | Ключарев Александр | 1967 | (95) | 71 | 53 | 49 | 59 | 62 | 58 | 59 | (73) | 61 | (86) | 49 | 575,0 | 63 | Уфа | |||||||
64 | 148 | Кружков Олег | 1971 | 92 | (dnc) | 63 | (dnc) | 52 | (dnc) | 93 | 57 | 63 | 45 | 22 | 37 | 578,0 | 64 | Тула | |||||||
65 | 80 | Пухалев Игорь | 1970 | 47 | 25 | 29 | 72 | 63 | 67 | (86) | (113) | 66 | 82 | (85) | 75 | 580,0 | 65 | Череповец | ФПС Вологда | ||||||
66 | 987 | Сагайдак Арсентий | 1995 | (97) | 42 | 37 | 58 | (81) | 63 | 74 | 77 | (82) | 69 | 58 | 57 | 589,0 | 66 | 4 | Акватория лета | Ейск | ГОУДОДЮСШОР ВВС КК | ||||
67 | 140 | Даньков Сергей | 1968 | 51 | 68 | 72 | 41 | 54 | 51 | (76) | 74 | 69 | (98) | 64 | (82) | 598,0 | 67 | Москва | |||||||
68 | 72 | Мамонтов Андрей | 1974 | 50 | 41 | (80) | (76) | 68 | (dnc) | 60 | 63 | 58 | 72 | 69 | 69 | 604,0 | 68 | Ветромания | Благовещенская | Ветромания | |||||
69 | 154 | Бокк Валерий | 1972 | (dnc) | 51 | (77) | 60 | (93) | 48 | 50 | 58 | 76 | 60 | 75 | 73 | 605,0 | 69 | Новосибирск | Бумеранг | ||||||
70 | 177 | Сумцов Эдуард | 1973 | 52 | 75 | (81) | (95) | 65 | 68 | 63 | 69 | 60 | 33 | 70 | (dnc) | 609,0 | 70 | Сумы | |||||||
71 | 18 | Голиков Александр | 1975 | 36 | 11 | (dsq) | 85 | (dnc) | 83 | (dnc) | 79 | 68 | 77 | 76 | 50 | 619,0 | 71 | Тольятти | Сила Ветра г. Тольятти | ||||||
72 | 41 | Климанов Виктор | 1962 | (dnc) | 84 | 49 | 78 | 50 | 34 | (98) | 81 | 67 | 62 | 62 | (123) | 621,0 | 72 | Волгоград | 7-ветров | ||||||
73 | 164 | Мышьяков Юрий | 1964 | 68 | (dnc) | 55 | 66 | 70 | 71 | 72 | (80) | 70 | 68 | (79) | 64 | 658,0 | 73 | Брянск | Brayanskwind | ||||||
74 | 400 | Семенченко Дмитрий | 1972 | 72 | 63 | 48 | 38 | 22 | 19 | 34 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 662,0 | 74 | Краснодар | WindsurfClub | ||||||
75 | 198 | Тарковский Андрей | 1980 | 73 | 77 | (93) | 44 | 69 | 58 | (95) | 82 | 72 | 71 | (84) | 79 | 679,0 | 75 | Москва | |||||||
76 | 22 | Жигайло Николай | 1967 | 42 | 47 | 51 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 87 | 70 | 59 | 66 | dnc | 52 | 684,0 | 76 | Москва | Марабу | ||||||
77 | 181 | Хохлов Михаил | 1960 | 59 | 39 | 42 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 37 | dnc | dnc | 47 | 63 | 34 | 687,0 | 77 | 5 | Новороссийск | ||||||
78 | 3 | Федосеев Арсений | 1995 | 63 | 43 | 58 | (dnc) | (dnc) | 88 | (102) | 88 | 86 | 74 | 80 | 62 | 696,0 | 78 | 5 | S7 | Новосибирск | Бумеранг | ||||
79 | 43 | Тарнакин Андрей | 1963 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 51 | 47 | 57 | 67 | 72 | 75 | 59 | 66 | dnc | 704,0 | 79 | Новороссийск | |||||||
80 | 11 | Утев Виктор | 1996 | 79 | 81 | (92) | 42 | 64 | 60 | 71 | (95) | 88 | 91 | 82 | (112) | 712,0 | 80 | 6 | S7 | Новосибирск | Бумеранг | ||||
81 | 21 | Вакулов Антон | 1985 | 84 | (dnc) | (dnc) | 48 | 57 | 64 | 89 | 85 | 79 | 85 | 78 | (dnc) | 723,0 | 81 | Уфа | WindsurfClub | ||||||
82 | 215 | Иванов Александр | 1974 | 64 | 59 | 64 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | 71 | 74 | 55 | 50 | 76 | 723,0 | 82 | Екатеринбург | |||||||
83 | 64 | Уваров Николай | 1946 | (dnc) | 50 | 61 | 65 | 82 | 82 | 82 | (89) | (93) | 84 | 87 | 80 | 727,0 | 83 | 6 | Сумы | Нептун | |||||
84 | 021 | Штелинг Нина | 1969 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 73 | 74 | 55 | 70 | 67 | 78 | 73 | 93 | 97 | 734,0 | 84 | 2 | Москва | Школа ветра | |||||
85 | 125 | Федоров Александр | 1950 | 65 | 65 | 71 | (100) | (dnc) | (dnc) | 80 | 76 | 90 | 96 | 81 | 60 | 738,0 | 85 | 7 | Москва | Строгино | |||||
86 | 708 | Скобелев Василий | 1970 | 81 | (dnc) | (dnc) | 87 | (dnc) | 77 | dnc | 42 | 49 | dnf | 27 | 18 | 747,0 | 86 | SVARKASHOP.RU | Серпухов | ФВВССР | |||||
87 | 223 | Сенников Олег | 1968 | 49 | (dnc) | 66 | 91 | 91 | (dnc) | 78 | 96 | 94 | 87 | (99) | 81 | 787,0 | 87 | Ейск | ЕШВ | ||||||
88 | 26 | Карпушев Павел | 1985 | (104) | 79 | 83 | 67 | 83 | 72 | 79 | 90 | 96 | 89 | (98) | (111) | 792,0 | 88 | Вологда | ФПС Вологодской обл | ||||||
89 | 271 | Елфутина Стефания | 1997 | (99) | 74 | 70 | 70 | 72 | 81 | 91 | 94 | (101) | 99 | (101) | 93 | 798,0 | 89 | 1 | 3 | ГОУДРД СДЮСШОР ВВС КК | Ейск | Акватория лета | |||
90 | 945 | Завьялов Лев | 1975 | 77 | 78 | 85 | 80 | 84 | 78 | 90 | 86 | (97) | (93) | (97) | 88 | 800,0 | 90 | Сосновый Бор | С.В.К. | ||||||
91 | 61 | Арутюнов Алексей | 1981 | 54 | 73 | 79 | (dnc) | 88 | 56 | 81 | (dnc) | 117 | (dnc) | dnc | 44 | 802,0 | 91 | Ростов-на-Дону | Дракон | ||||||
92 | 601 | Иванцов Ярослав | 1953 | 70 | 66 | 62 | 88 | (dnc) | 95 | 94 | 91 | (98) | (101) | 88 | 96 | 804,0 | 92 | 8 | МО, г. Ивантеевка | ||||||
93 | 581 | Юганов Виталий | 1967 | 105 | 76 | 73 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | 62 | 83 | 80 | 65 | 58 | 812,0 | 93 | Рыбинск | Windsurf-76 | ||||||
94 | 633 | Кубрак Дмитрий | 1966 | 82 | (dnc) | 69 | (97) | 90 | 86 | 83 | 93 | (95) | 83 | 90 | 83 | 813,0 | 94 | Ейск | Ейская Школа Виндсерфинга | ||||||
95 | 25 | Большаков Сергей | 1969 | 80 | 91 | 90 | 82 | 66 | 80 | 88 | (106) | 104 | 94 | (106) | (dnc) | 829,0 | 95 | Сосновый Бор | |||||||
96 | 477 | Терешенков Алексей | 1975 | (dnc) | 61 | (dnc) | 64 | 62 | 79 | 108 | 103 | 102 | (dnc) | 113 | 89 | 835,0 | 96 | Санкт-Петербург | WindSurfPoint | ||||||
97 | 023 | Минаев Антон | 1998 | 96 | (dnc) | 84 | (dnc) | 61 | 75 | 85 | 99 | (106) | 103 | 100 | 104 | 861,0 | 97 | 2 | Москва | ДЮЦ "Спартак" | |||||
98 | 352 | Петров Дмитрий | 1956 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 68 | 75 | 84 | 92 | 92 | 105 | 95 | 83 | 113 | 861,0 | 98 | 9 | Санкт-Петербург | WindSurfPoint | |||||
99 | 16 | Муслюмов Равиль | 1958 | 74 | 70 | 82 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 97 | 98 | 99 | 100 | 94 | 100 | 868,0 | 99 | 10 | Казань | ||||||
100 | 105 | Балабанов Станислав | 1970 | (dnc) | 72 | 88 | 98 | (dnc) | 97 | 104 | 100 | 89 | (111) | 96 | 91 | 889,0 | 100 | Санкт-Петербург | WindSurfPoint | ||||||
101 | 686 | Мартынов Михаил | 1998 | 67 | 69 | 89 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 96 | 107 | 111 | 107 | 114 | 94 | 908,0 | 101 | 3 | S7 | Новосибирск | Бумеранг | ||||
102 | 9 | Марполь Игорь | 1978 | 102 | 87 | 94 | 74 | (dnc) | 91 | 101 | (105) | 103 | 105 | (107) | 102 | 913,0 | 102 | Торнадо | Челябинск | Торнадо | |||||
103 | 472 | Исаков Константин | 1973 | 98 | (dnc) | (dnc) | 84 | 86 | 89 | 77 | 116 | 108 | 109 | 109 | (122) | 930,0 | 103 | Брянск | Б.Ф.В. | ||||||
104 | 222 | Курситыс Дмитрий | 1968 | (dnc) | 86 | 96 | 75 | (dnc) | (dnc) | 105 | 104 | 113 | 110 | 104 | 101 | 948,0 | 104 | Таганрог | |||||||
105 | 20 | Толстогузов Семен | 1970 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 101 | 87 | 85 | 103 | 110 | 92 | 104 | 95 | 118 | 949,0 | 105 | Екатеринбург | |||||||
106 | 112 | Мизгирёв Алексей | 1963 | 78 | 88 | 78 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 100 | dnc | dnc | 86 | 91 | 68 | 955,0 | 106 | сеть магазинов "НАШ" | Нижний-Новгород | Троца | |||||
107 | 59 | Галкин Владимир | 1972 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | 94 | 90 | 99 | 97 | 100 | 81 | 89 | 99 | 959,0 | 107 | Москва | |||||||
108 | 351 | Попов Игорь | 1969 | (dnc) | (dnc) | 74 | 79 | (dnc) | dnc | 73 | 87 | 107 | 102 | dnc | 72 | 960,0 | 108 | Ростов-на-Дону | Дракон | ||||||
109 | 185 | Левитин Максим | 1977 | (dnc) | 80 | 87 | 69 | (dnc) | (dnc) | dnc | 83 | 91 | 88 | dnc | 106 | 970,0 | 109 | Мытищи, МО | Марабу | ||||||
110 | 99 | Станищев Евгений | 1969 | 91 | (dnc) | (dnc) | 81 | (dnc) | dnc | dnc | 84 | 81 | 92 | 92 | 105 | 992,0 | 110 | Сосновый Бор | С.В.К. | ||||||
111 | 14 | Карпушев Евгений | 1956 | 100 | (dnc) | 97 | 93 | (dnc) | 96 | 107 | 115 | (119) | 112 | 102 | 117 | 993,0 | 111 | 11 | Вологда | ФПС Вологодской обл | |||||
112 | 575 | Харченко Михаил | 1968 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 54 | 77 | 70 | 71 | 65 | 1015,0 | 112 | Ростов-на-Дону | |||||||
113 | 19 | Платонов Алексей | 1984 | 83 | 52 | 76 | 54 | 80 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 1023,0 | 113 | Тюмень | |||||||
114 | 2 | Парадник Олег | 1973 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 61 | 80 | 75 | 77 | 54 | 1025,0 | 114 | Санкт-Петербург | WindSurfPoint | ||||||
115 | 4 | Зарембо Максим | 1975 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 63 | 85 | dnc | dnc | 101 | 110 | 106 | 105 | 98 | 1034,0 | 115 | Гатчина | |||||||
116 | 677 | Кольжанов Игорь | 1965 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 99 | dnc | dnc | dnc | 64 | 85 | 79 | 103 | 84 | 1036,0 | 116 | Брянск | Б.Ф.В. | ||||||
117 | 161 | Рашидов Тимур | 1971 | 22 | 85 | 65 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 57 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 1063,0 | 117 | Ростов-на-Дону | WindSurfClub | ||||||
118 | 93 | Анистратенко Иван | 1963 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 51 | 55 | 56 | dnc | 77 | 1073,0 | 118 | Новороссийск | Норд-Ост | ||||||
119 | 804 | Панина Юлия | 1969 | 90 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | 98 | 115 | 117 | 120 | 117 | 112 | 120 | 1099,0 | 119 | 4 | Череповец | ФПС Вологда | |||||
120 | 814 | Смирнов Андрей | 1968 | 101 | (dnc) | 103 | 94 | (dnc) | (dnc) | 112 | 109 | dnc | dnc | 108 | 109 | 1102,0 | 120 | Петразаводск | |||||||
121 | 32 | Носов Геннадий | 1962 | 75 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 67 | 65 | 69 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 1110,0 | 121 | Новороссийск | |||||||
122 | 151 | Деменко Денис | 1998 | 111 | (dnc) | (dnc) | 83 | (dnc) | dnc | dnc | 111 | 116 | 115 | 110 | 110 | 1122,0 | 122 | 4 | Новороссийск | ||||||
123 | 5 | Полицковой Евгений | 1997 | (dnc) | 89 | (dnc) | 77 | (dnc) | dnc | dnc | 114 | 115 | 114 | dnc | 116 | 1147,0 | 123 | 5 | Должанская | ||||||
124 | 237 | Победенный Андрей | 1974 | 93 | (dnc) | 95 | (dnc) | (dnc) | dnc | 111 | dnc | 109 | 116 | dnc | 103 | 1149,0 | 124 | Краснодар | |||||||
125 | 129 | Ламыкин Александр | 1968 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 75 | 56 | 97 | dnc | 107 | 1169,0 | 125 | А.М.Курбатов | Тула | WSSC | |||||
126 | 79 | Догадин Андрей | 1969 | 89 | (dnc) | 86 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 102 | 112 | 108 | dnc | dnc | 1175,0 | 126 | Домодедово | |||||||
127 | 771 | Давыдов Юрий | 1956 | 88 | (dnc) | (dnc) | 56 | 55 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 1189,0 | 127 | 12 | Москва | ||||||
128 | 52 | Колосов Евгений | 1982 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 103 | dnc | dnc | dnc | 108 | 114 | 113 | 111 | dnc | 1227,0 | 128 | Вологда | ФПС Вологодской обл | ||||||
129 | 487 | Лютов Константин | 1966 | 106 | 93 | 91 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 106 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 1230,0 | 129 | Сочи | |||||||
130 | 56 | Пугачев Иван | 1981 | 108 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | 93 | 109 | dnc | dnc | dnc | dnc | 115 | 1259,0 | 130 | Санкт-Петербург | Slalom Piter | ||||||
