Должанка -Да 2010
ст. Должанская, БАО "Серфприют" 
15.09.2010 
Официальные результаты, класс "слалом-лидеры"

Класс: слалом-лидеры

 

Номер
на парусе
Номинация Участник (ФИО) ГодР Гонки Очки Место юниоры дети женщины ветераны Спонсор Город Команда
гн.1 гн.2 гн.3
1 200 лидер Макаренко Сергей 1978 (1) 1 1 0,0 1           Краснодар WindsurfClub
2 MDA 07 лидер Жаворонков Николай 1987 3 (4) 2 8,7 2           Кишинев Windsurf.MD
3 FRA 55 лидер Loic De Gallos 1979 2 (20) 4 11,0 3         AHD Brest  
4 611 лидер Колдеев Борис 1979 4 2 (5) 11,0 4         Серфприют Краснодар Серфприют
5 29 лидер Банаян Илья 1969 (9) 5 3 15,7 5         BondoTeam Санкт-Петербург BondoTeam
6 SU 330   Левкутник Олег 1972 6 3 (dnc) 17,4 6           Сумы KRD
7 28 лидер Чернухин Михаил 1966 5 7 (12) 23,0 7           Ростов-на-Дону Дракон
8 UKR 37   Зыков Валентин 1969 (13) 8 6 25,7 8           Киев KRD
9 89 лидер Николаев Иван 1986 7 (11) 7 26,0 9           Вологда ФПС Вологда
10 4477 лидер Святенко Артур 1968 (14) 6 9 26,7 10           Приморско-Ахтарск АхтариСерф
11 664 лидер Воротынцев Петр 1991 10 (13) 8 30,0 11           ст.Должанская TAKE OFF
12 83 лидер Карельский Денис 1982 8 (15) 10 30,0 12         Диана Спорт Синдикат Санкт-Петербург Диана Спорт Синдикат
13 1000 лидер Лойцкер Евгений 1970 12 9 (13) 33,0 13           Москва WindsurfClub
14 69 лидер Яковлев Дмитрий 1987 11 12 (dnc) 35,0 14           Ейск Торнадо
15 UKR 27 лидер Никиточкин Сергей 1984 15 10 (dsq) 37,0 15           Киев KRD
16 749 лидер Окулов Денис 1974 (21) 14 11 37,0 16           Краснодар WindSurfClub
17 145 лидер Лапин Алексей 1970 (16) 16 14 42,0 17           Москва Борд соул
18 12 лидер Дружинин Александр 1971 (17) 17 15 44,0 18         BondoTeam Санкт-Петербург BondoTeam
19 120 лидер Коржиков Владимир 1975 18 (19) 16 46,0 19           Санкт-Петербург Evolutions.ru
20 888   Дьяков Сергей 1991 (dsq) 18 dnc 53,0 20           Ростов-на-Дону Дракон
21 575   Харченко Михаил 1968 19 (dnc) dnc 54,0 21           Ростов-на-Дону  
22 440   Дзюба Кирилл 1967 20 (dnc) dnc 55,0 22           Екатеринбург  


 


Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.9.1 : 10-08-2009