| Таблица результатов кайтсерфинг любители | ||||||||||||||||||||||
| Должанка-ДА! | ||||||||||||||||||||||
| ст. Должанская, БАО "Серфприют" | ||||||||||||||||||||||
| 12.09.2010 - 18.09.2010 |
| № | Номер | Участник (ФИО) | годР | город | гонка №1 | очки | гонка№2 | очки | гонка№3 | очки | гонка№4 | очки | итог | место |
| 1 | 17 | Сысоева Т.С. | 1986 | Челябинск | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 1 | 0.7 | 5.7 | 1 |
| 2 | 9 | Полякова М. | 1987 | Новосибирск | нс | 14 | 1 | 0.7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 8.7 | 2 |
| 3 | 3 | Печерский А.Э. | 1993 | Должанская | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | дф | 10 | 11 | 3 |
| 4 | 18 | Ражев Ю.А. | 1992 | Тюмень | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 13 | 4 |
| 5 | 7 | Литовка Р.А. | 1974 | Балашиха | 1 | 0.7 | 6 | 6 | нс | 16 | дф | 10 | 16.7 | 5 |
| 6 | 21 | Веселов М.А. | 1973 | Москва | ну | 17 | ну | 17 | 1 | 0.7 | дф | 10 | 17.7 | 6 |
| 7 | 11 | Полуянов А.М. | 1979 | Орск | нс | 14 | 8 | 8 | 3 | 3 | дф | 10 | 21 | 7 |
| 8 | 1 | Балашов И.В. | 1981 | Краснодар | 3 | 3 | 4 | 4 | ну | 17 | ну | 17 | 24 | 8 |
| 9 | 19 | Белогорская К.А. | 1987 | Москва | нф | 8 | нф | 11 | 7 | 7 | дф | 10 | 25 | 9 |
| 10 | 16 | Назаров А.М. | 1971 | Казань | нф | 8 | 9 | 9 | нс | 16 | дф | 10 | 27 | 10 |
| 11 | 15 | Курилкин М.А. | 1986 | Челябинск | дф | 11 | 2 | 2 | нy | 17 | ну | 17 | 30 | 11 |
| 12 | 12 | Якушев А.А. | 1979 | Москва | 7 | 7 | 7 | 7 | нс | 16 | ну | 17 | 30 | 12 |
| 13 | 10 | Брайнин М.Г. | 1970 | Москва | ну | 17 | ну | 17 | 4 | 4 | дф | 10 | 31 | 13 |
| 14 | 6 | Файзулин М.Ф. | 1987 | Сургут | 6 | 6 | ну | 17 | ну | 17 | ну | 17 | 40 | 14 |
| 15 | 8 | Лохматов К.В. | 1971 | Ярославль | ну | 17 | ну | 17 | нс | 16 | ну | 17 | 50 | 15 |
| 16 | 2 | Дубовиков М.К. | 1971 | Челябинск | ну | 17 | ну | 17 | ну | 17 | ну | 17 | 51 | 16 |
Вход
Зарегистрироваться
Напомнить пароль