Должанка -Да 2010
ст. Должанская, БАО "Серфприют"
12.09.2010 - 18.09.2010
Предварительные результаты, класс "марафон"
Класс: марафон
№ | Номер на парусе |
Борт | Участник (ФИО) | ГодР | Гонки | Очки | Место | юниоры | мужчины | женщины | ветераны | Город | Команда | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гн.1 | гн.2 | гн.3 | |||||||||||||
1 | UKR 2 | Девиденко Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | Севастополь | ||||||
2 | 200 | Макаренко Сергей | 1978 | 2 | 3 | 2 | 11,7 | 2 | 2 | Краснодар | WindsurfClub | ||||
3 | FRA 55 | Loic De Gallos | 1979 | 3 | 2 | 3 | 14,4 | 3 | 3 | Brest | |||||
4 | 611 | Колдеев Борис | 1979 | 5 | 12 | 4 | 36,0 | 4 | 4 | Краснодар | Серфприют | ||||
5 | 28 | Чернухин Михаил | 1966 | 7 | 7 | 5 | 36,0 | 5 | 5 | Ростов-на-Дону | Дракон | ||||
6 | MDA 07 | Жаворонков Николай | 1987 | 6 | 8 | 13 | 44,7 | 6 | 6 | Кишинев | Windsurf.MD | ||||
7 | 89 | Николаев Иван | 1986 | 18 | 4 | 8 | 46,0 | 7 | 7 | Вологда | ФПС Вологда | ||||
8 | 23 | Минаев Борис | 1994 | 9 | 10 | 17 | 54,0 | 8 | 1 | 8 | Москва | ЭШВСМ "Хлебниково" | |||
9 | 4477 | Святенко Артур | 1968 | 4 | 16 | 19 | 55,0 | 9 | 9 | Приморско-Ахтарск | АхтариСерф | ||||
10 | 29 | Банаян Илья | 1969 | 29 | 5 | 12 | 63,0 | 10 | 10 | Санкт-Петербург | |||||
11 | 12 | Дружинин Александр | 1971 | 19 | 6 | 30 | 72,7 | 11 | 11 | Санкт-Петербург | WindSurfPoint | ||||
12 | 360 | Андреев Алексей | 1976 | 20 | 18 | 18 | 74,0 | 12 | 12 | Воронеж | WindsurfVoronezh | ||||
13 | 137 | Гуркин Дмитрий | 1973 | 16 | 25 | 16 | 75,0 | 13 | 13 | Москва-Геленджик | Лазер Лайн | ||||
14 | 69 | Яковлев Дмитрий | 1987 | 13 | 26 | 21 | 78,0 | 14 | 14 | Ейск | Торнадо | ||||
15 | 1000 | Лойцкер Евгений | 1970 | 10 | 27 | 24 | 79,0 | 15 | 15 | Москва | WindsurfClub | ||||
16 | UKR 27 | Никиточкин Сергей | 1984 | 34 | 19 | 9 | 80,0 | 16 | 16 | Киев | KRD | ||||
17 | 85 | Тарасенко Сергей | 1993 | 30 | 14 | 31 | 93,0 | 17 | 2 | 17 | Ейск | Yeiskwind | |||
18 | 448 | Патраков Сергей | 1976 | 27 | 28 | 29 | 102,0 | 18 | 18 | Череповец | ФПС Вологда | ||||
19 | 749 | Окулов Денис | 1974 | 14 | 24 | 48 | 104,0 | 19 | 19 | Краснодар | WindSurfClub | ||||
20 | 54 | Мурашев Артем | 1994 | 26 | 41 | 20 | 105,0 | 20 | 3 | 20 | Новосибирск | Бумеранг | |||
21 | 511 | Евлентьев Игорь | 1958 | 47 | 21 | 23 | 109,0 | 21 | 21 | 1 | Москва | Видсерф Строгино, WindsurfClub | |||
22 | 145 | Лапин Алексей | 1970 | 23 | 43 | 28 | 112,0 | 22 | 22 | Москва | Борд соул | ||||
23 | 80 | Пухалев Игорь | 1970 | 46 | 22 | 27 | 113,0 | 23 | 23 | Череповец | ФПС Вологда | ||||
24 | 202 | Горбик Евгений | 1964 | 40 | 15 | 41 | 114,0 | 24 | 24 | Череповец | ФПС Вологда | ||||
25 | 080 | Постричев Владимир | 1975 | 24 | 44 | 34 | 120,0 | 25 | 25 | Краснодар | WindsurfClub | ||||
26 | 67 | Маслов Иван | 1967 | 59 | 20 | 25 | 122,0 | 26 | 26 | Санкт-Петербург | |||||
27 | 34 | Михайлюк Александр | 1969 | 28 | 39 | 39 | 124,0 | 27 | 27 | Новороссийск | |||||
28 | 97 | Деревянко Алексей | 1981 | 37 | 29 | 42 | 126,0 | 28 | 28 | Ейск | Yeiskwind | ||||
29 | 45 | Нестеров Игорь | 1992 | 39 | 35 | 37 | 129,0 | 29 | 29 | Москва | Серфстанция ВОЛГО | ||||
30 | 888 | Дьяков Сергей | 1991 | 25 | 51 | 38 | 132,0 | 30 | 30 | Ростов-на-Дону | Дракон | ||||
31 | 808 | Леусенко Петр | 1966 | 31 | 40 | 44 | 133,0 | 31 | 31 | Киев | Реактор | ||||
32 | 787 | Пупенок Иван | 1987 | 101 | 11 | 10 | 140,0 | 32 | 32 | Ростов-на-Дону | Дракон | ||||
33 | 83 | Карельский Денис | 1982 | 84 | 30 | 15 | 147,0 | 33 | 33 | Санкт-Петербург | |||||
34 | 181 | Хохлов Михаил | 1960 | 57 | 34 | 40 | 149,0 | 34 | 34 | 2 | Новороссийск | ||||
35 | 22 | Жигайло Николай | 1967 | 41 | 42 | 49 | 150,0 | 35 | 35 | Москва | Марабу | ||||
36 | 84 | Беляй Мария | 1988 | 52 | 50 | 33 | 153,0 | 36 | 36 | 1 | Ейск | WindsurfClub | |||
37 | 777 | Позднышев Александр | 1960 | 33 | 78 | 26 | 155,0 | 37 | 37 | 3 | Москва | Серфприют | |||
38 | 189 | Николаев Николай | 1962 | 32 | 55 | 55 | 160,0 | 38 | 38 | Вологда | ФПС Вологда | ||||
39 | 3 | Федосеев Арсений | 1995 | 60 | 38 | 56 | 172,0 | 39 | 4 | 39 | Новосибирск | Бумеранг | |||
40 | 88 | Миронов Сергей | 1966 | 42 | 53 | 66 | 179,0 | 40 | 40 | Москва | Permatex | ||||
41 | 72 | Мамонтов Андрей | 1974 | 49 | 36 | 78 | 181,0 | 41 | 41 | Благовещенская | Ветромания | ||||
42 | 161 | Рашидов Тимур | 1971 | 22 | 80 | 63 | 183,0 | 42 | 42 | Ростов-на-Дону | WindSurfClub | ||||
43 | 49 | Чащин Василий | 1975 | 102 | 31 | 32 | 183,0 | 43 | Санкт-Петербург | ||||||
44 | 987 | Сагайдак Арсентий | 1995 | 93 | 37 | 35 | 183,0 | 44 | 5 | 43 | Ейск | ГОУДОДЮСШОР ВВС КК | |||
45 | 113 | Акентьев Евгений | 1990 | 43 | 77 | 45 | 183,0 | 45 | 44 | Приморско-Ахтарск | АхтариСерф | ||||
46 | 809 | Юдин Дмитрий | 1975 | 56 | 59 | 52 | 185,0 | 46 | 45 | Санкт-Петербург | |||||
47 | UKR 91 | Саламатин Тарас | 1973 | 11 | dnc | 6 | 185,7 | 47 | 46 | Киев | KRD | ||||
48 | 400 | Семенченко Дмитрий | 1972 | 69 | 58 | 46 | 191,0 | 48 | 47 | Краснодар | WindsurfClub | ||||
49 | 664 | Воротынцев Петр | 1991 | 12 | 13 | dnc | 194,0 | 49 | 48 | ст.Должанская | Серфприют | ||||
50 | 147 | Уразметов Динис | 1981 | 54 | 49 | 73 | 194,0 | 50 | 49 | Уфа | |||||
51 | 215 | Иванов Александр | 1974 | 61 | 54 | 62 | 195,0 | 51 | 50 | Екатеринбург | |||||
52 | 140 | Даньков Сергей | 1968 | 50 | 63 | 70 | 201,0 | 52 | 51 | Москва | |||||
53 | 109 | Курбатов Андрей | 1958 | 73 | 57 | 54 | 202,0 | 53 | 4 | Тула | WST | ||||
54 | 95 | Овчарук Артем | 1970 | 15 | dnc | 22 | 206,0 | 54 | 52 | Москва | ГРИН ХАУС | ||||
55 | 601 | Иванцов Ярослав | 1953 | 67 | 61 | 60 | 206,0 | 55 | 53 | 5 | МО, г. Ивантеевка | ||||
56 | UKR 5 | Герелюк Василий | 21 | 17 | dnc | 207,0 | 56 | 54 | Донецк | ||||||
57 | 120 | Коржиков Владимир | 1975 | 58 | 33 | 98 | 207,0 | 57 | 55 | Санкт-Петербург | Evolutions.ru | ||||
58 | W321 | Гребенюк Григорий | 1967 | 8 | 32 | dnc | 209,0 | 58 | 56 | Москва | WindsurfClub | ||||
59 | 125 | Федоров Александр | 1950 | 62 | 60 | 69 | 209,0 | 59 | 57 | 6 | Москва | Строгино | |||
60 | 18 | Голиков Александр | 1975 | 35 | 9 | dnc | 213,0 | 60 | 58 | Тольятти | Сила Ветра г. Тольятти | ||||
61 | rus61 | Арутюнов Алексей | 1981 | 53 | 68 | 77 | 216,0 | 61 | 59 | Ростов-на-Дону | Дракон | ||||
62 | 177 | Сумцов Эдуард | 1973 | 51 | 70 | 79 | 218,0 | 62 | 60 | Сумы | |||||
63 | 19 | Платонов Алексей | 1984 | 80 | 47 | 74 | 219,0 | 63 | 61 | Тюмень | |||||
64 | 191 | Ключарев Александр | 1967 | 97 | 66 | 51 | 232,0 | 64 | 62 | Уфа | |||||
65 | 686 | Мартинов Михаил | 1998 | 64 | 64 | 87 | 233,0 | 65 | 63 | Новосибирск | Бумеранг | ||||
66 | 16 | Муслюмов Равиль | 1958 | 71 | 65 | 80 | 234,0 | 66 | 64 | 7 | Казань | ||||
67 | 306 | Куликов Олег | 1976 | dnc | 23 | 43 | 235,0 | 67 | 65 | Москва | |||||
68 | 39 | Гартвич Игорь | 1969 | 63 | 52 | 102 | 235,0 | 68 | 66 | Новосибирск | Бумеранг | ||||
69 | 735 | Зайцев Алексей | 1968 | 100 | 62 | 65 | 245,0 | 69 | 67 | Санкт-Петербург | |||||
70 | 945 | Завьялов Лев | 1975 | 74 | 73 | 83 | 248,0 | 70 | 68 | Сосновый Бор | С.В.К. | ||||
71 | rus106 | Иванцов Дмитрий | 1974 | 44 | dnc | 36 | 249,0 | 71 | 69 | МО, г. Ивантеевка | |||||
72 | 271 | Елфутина Стефания | 1997 | 95 | 69 | 68 | 250,0 | 72 | 6 | 2 | Ейск | Акватория лета | |||
73 | 198 | Тарковский Андрей | 1980 | 70 | 72 | 91 | 251,0 | 73 | 70 | Москва | |||||
74 | 112 | Мизгирёв Алексей | 1963 | 75 | 83 | 76 | 252,0 | 74 | 71 | Нижний-Новгород | Троца | ||||
75 | 47 | Беляй Владимир | 1956 | 38 | dnc | 50 | 257,0 | 75 | 72 | 8 | Ейск | Ейский Портовый Элеватор | |||
76 | 11 | Утев Виктор | 1996 | 76 | 76 | 90 | 260,0 | 76 | 7 | 73 | Новосибирск | Бумеранг | |||
77 | 581 | Юганов Виталий | 1967 | 104 | 71 | 71 | 264,0 | 77 | 74 | Рыбинск | Windsurf-76 | ||||
78 | 25 | Большаков Сергей | 1969 | 77 | 86 | 88 | 269,0 | 78 | 75 | Сосновый Бор | |||||
79 | 440 | Дзюба Кирилл | 1967 | 45 | dnc | 58 | 272,0 | 79 | 76 | Екатеринбург | |||||
80 | 64 | Уваров Николай | 1946 | dnc | 45 | 59 | 273,0 | 80 | 77 | 9 | Сумы | Нептун | |||
81 | 160 | Гончаров Дмитрий | 1975 | 66 | 89 | 100 | 273,0 | 81 | 78 | Москва | АхтариСерф | ||||
82 | 26 | Карпушев Павел | 1985 | 103 | 74 | 81 | 276,0 | 82 | 79 | Вологда | ФПС Вологодской обл | ||||
83 | 223 | Сенников Олег | 1968 | 48 | dnc | 64 | 281,0 | 83 | 80 | Ейск | ЕШВ | ||||
84 | UKR 37 | Зыков Валентин | 1969 | 17 | dnc | 99 | 285,0 | 84 | 81 | Киев | KRD | ||||
85 | 164 | Мышьяков Юрий | 1964 | 65 | dnc | 53 | 287,0 | 85 | 82 | Брянск | Brayanskwind | ||||
86 | 154 | Бокк Валерий | 1972 | dnc | 46 | 75 | 290,0 | 86 | 83 | Новосибирск | Бумеранг | ||||
87 | 9 | Марполь Игорь | 1978 | 99 | 82 | 92 | 291,0 | 87 | 84 | Челябинск | Торнадо | ||||
88 | 745 | Гуменный Антон | 1982 | 68 | dnc | 57 | 294,0 | 88 | 85 | Санкт-Петербург | WindSurfPoint | ||||
89 | 41 | Климанов Виктор | 1962 | dnc | 79 | 47 | 295,0 | 89 | 86 | Волгоград | 7-ветров | ||||
90 | rus487 | Лютов Константин | 1966 | 105 | 88 | 89 | 300,0 | 90 | 87 | Сочи | |||||
91 | 633 | Кубрак Дмитрий | 1966 | 79 | dnc | 67 | 315,0 | 91 | 88 | Ейск | Ейская Школа Виндсерфинга | ||||
92 | 51 | Старченко Григорий | 1963 | dnc | 48 | 101 | 318,0 | 92 | 89 | Саров | Саровская Федерация Виндсерфинга | ||||
93 | 148 | Кружков Олег | 1971 | 89 | dnc | 61 | 319,0 | 93 | 90 | Тула | |||||
94 | 46 | Зотов Михаил | 1986 | 55 | dnc | 97 | 321,0 | 94 | 91 | Санкт-Петербург | Crazy Silver | ||||
95 | 105 | Балабанов Станислав | 1970 | dnc | 67 | 86 | 322,0 | 95 | 92 | Санкт-Петербург | WindSurfPoint | ||||
96 | UKR 12 | Бернадский Виталий | 1976 | dnc | dnc | 7 | 327,0 | 96 | 93 | Киев | KRD | ||||
97 | 185 | Левитин Максим | 1977 | dnc | 75 | 85 | 329,0 | 97 | 94 | Мытищи, МО | Марабу | ||||
98 | SU 330 | Левкутник Олег | 1972 | dnc | dnc | 11 | 331,0 | 98 | 95 | Сумы | KRD | ||||
99 | 70 | Гавриченков Григорий | 1973 | dnc | dnc | 14 | 334,0 | 99 | 96 | Санкт-Петербург | |||||
100 | 71 | Линк Юра | 1998 | 83 | 85 | dnc | 337,0 | 100 | 97 | Новосибирск | Бумеранг | ||||
101 | 79 | Догадин Андрей | 1969 | 86 | dnc | 84 | 339,0 | 101 | 98 | Домодедово | |||||
102 | 023 | Минаев Антон | 1998 | 92 | dnc | 82 | 343,0 | 102 | 99 | Москва | ДЮЦ "Спартак" | ||||
103 | 222 | Курситыс Дмитрий | 1968 | dnc | 81 | 94 | 344,0 | 103 | 100 | Таганрог | |||||
104 | 237 | Победенный Андрей | 1974 | 90 | dnc | 93 | 352,0 | 104 | 101 | Краснодар | |||||
105 | 38 | Манайчев Дмитрий | 1975 | 36 | dnc | dnc | 356,0 | 105 | 102 | Уфа | |||||
106 | 14 | Карпушев Евгений | 1956 | 96 | dnc | 95 | 360,0 | 106 | 103 | 10 | Вологда | ФПС Вологодской обл | |||
107 | 814 | Смирнов Андрей | 1968 | 98 | dnc | 103 | 370,0 | 107 | 104 | Петразаводск | |||||
108 | 42 | Баранова Мария | 1980 | 109 | dnc | 96 | 374,0 | 108 | 3 | Москва | |||||
109 | 477 | Терешенков Алексей | 1975 | dnc | 56 | dnc | 376,0 | 109 | 105 | Санкт-Петербург | WindSurfPoint | ||||
110 | 351 | Попов Игорь | 1969 | dnc | dnc | 72 | 392,0 | 110 | 106 | Ростов-на-Дону | Дракон | ||||
111 | 32 | Носов Геннадий | 1962 | 72 | dnc | dnc | 392,0 | 111 | 107 | Новороссийск | |||||
112 | 708 | Скобелев Василий | 1970 | 78 | dnc | dnc | 398,0 | 112 | 108 | Серпухов | ФВВССР | ||||
113 | 21 | Вакулов Антон | 1985 | 81 | dnc | dnc | 401,0 | 113 | 109 | Уфа | WindsurfClub | ||||
114 | 78 | Коваленко Владимир | 1983 | 82 | dnc | dnc | 402,0 | 114 | 110 | Новосибирск | Бумеранг | ||||
115 | 5 | Полицковой Евгений | 1997 | dnc | 84 | dnc | 404,0 | 115 | 8 | 111 | Должанская | ||||
116 | 771 | Давыдов Юрий | 1956 | 85 | dnc | dnc | 405,0 | 116 | 112 | 11 | Москва | ||||
117 | 10 | Степанов Артем | 1979 | dnc | 87 | dnc | 407,0 | 117 | 113 | Тольятти | Сила Ветра | ||||
118 | 804 | Панина Юлия | 1969 | 87 | dnc | dnc | 407,0 | 118 | 4 | Череповец | ФПС Вологда | ||||
119 | 99 | Станищев Евгений | 1969 | 88 | dnc | dnc | 408,0 | 119 | 114 | Сосновый Бор | С.В.К. | ||||
120 | 15 | Терентьев Илья | 1985 | 91 | dnc | dnc | 411,0 | 120 | 115 | Краснодар | WindsurfClub | ||||
121 | 472 | Исаков Константин | 1973 | 94 | dnc | dnc | 414,0 | 121 | 116 | Брянск | Б.Ф.В. | ||||
122 | 31 | Зайнетдинова Юлия | 1972 | 106 | dnc | dnc | 426,0 | 122 | 5 | Уфа | |||||
123 | 56 | Пугачев Иван | 1981 | 107 | dnc | dnc | 427,0 | 123 | 117 | Санкт-Петербург | |||||
124 | 6 | Маргулис Антон | 1997 | 108 | dnc | dnc | 428,0 | 124 | 9 | 118 | Москва | Строгино | |||
125 | 151 | Деменко Денис | 1998 | 110 | dnc | dnc | 430,0 | 125 | 119 | Новороссийск | |||||
126 | 677 | Кольжанов Игорь | 1965 | dnc | dnc | dnc | 471,0 | 126 | 120 | Брянск | Б.Ф.В. | ||||
127 | 43 | Тарнакин Андрей | 1963 | dnc | dnc | dnc | 471,0 | 126 | 120 | Новороссийск | |||||
128 | 57 | Балтина Инна | 1975 | dnc | dnc | dnc | 471,0 | 126 | 6 | Новороссийск | Норд-Ост | ||||
129 | 823 | Берегчеян Артем | 1977 | dnc | dnc | dnc | 471,0 | 126 | 120 | Ростов-на-Дону | Дракон | ||||
130 | 35 | Дубчак Константин | 1980 | dnc | dnc | dnc | 471,0 | 126 | 120 | Новороссийск | |||||
131 | 93 | Анистратенко Иван | 1963 | dnc | dnc | dnc | 471,0 | 126 | 120 | Новороссийск | Норд-Ост | ||||
132 | 352 | Петров Дмитрий | 1956 | dnc | dnc | dnc | 471,0 | 126 | 120 | 12 | Санкт-Петербург | WindSurfPoint | |||
133 | 196 | Мишина Марина | 1961 | dnc | dnc | dnc | 471,0 | 126 | 6 | Тольятти | |||||
134 | 1111 | Федоров Максим | 1992 | dnc | dnc | dnc | 471,0 | 126 | 120 | Тольятти | Сила Ветра | ||||
135 | 2222 | Спирин Александр | 1970 | dnc | dnc | dnc | 471,0 | 126 | 120 | Санкт-Петербург | |||||
136 | 180 | Пухалева Анастасия | 1994 | dnc | dnc | dnc | 471,0 | 126 | 10 | 6 | Череповец | ФПС Вологда | |||
137 | 13 | Целищев Андрей | 1974 | dnc | dnc | dnc | 471,0 | 126 | 120 | Приморско-Ахтарск | АхтариСерф | ||||
138 | 100 | Олюнин Олег | 1962 | dnc | dnc | dnc | 471,0 | 126 | 120 | Нижний-Новгород | Троца | ||||
139 | RUS 33 | Белоног Владимир | 1973 | dnc | dnc | dnc | 471,0 | 126 | 120 | Волгодонск | Разные люди | ||||
140 | 36 | Мосейчук Владимир | 1983 | dnc | dnc | dnc | 471,0 | 126 | 120 | Балашиха | |||||
141 | 220 | Ольховский Сергей | 1971 | dnc | dnc | dnc | 471,0 | 126 | 120 | Волгодонск | Разные люди | ||||
142 | 107 | Чужакова Елена | 1973 | dnc | dnc | dnc | 471,0 | 126 | 6 | Москва | Permatex | ||||
143 | 2 | Парадник Олег | 1973 | dnc | dnc | dnc | 471,0 | 126 | 120 | Санкт-Петербург | WindSurfPoint | ||||
144 | 52 | Колосов Евгений | 1982 | dnc | dnc | dnc | 471,0 | 126 | 120 | Вологда | ФПС Вологодской обл | ||||
145 | 8 | Елсуков Владимир | 1961 | dnc | dnc | dnc | 471,0 | 126 | 120 | Екатеринбург | |||||
146 | 01 | Субботин Вячеслав | 1962 | dnc | dnc | dnc | 471,0 | 126 | 120 | Москва | Permatex | ||||
147 | 729 | Панфилов Александр | 1966 | dnc | dnc | dnc | 471,0 | 126 | 120 | Мытищи, МО | Марабу | ||||
148 | 4 | Зарембо Максим | 1975 | dnc | dnc | dnc | 471,0 | 126 | 120 | Гатчина | |||||
149 | 81 | Романюк Павел | 1969 | dnc | dnc | dnc | 471,0 | 126 | 120 | Тольятти | Сила Ветра | ||||
150 | 20 | Толстогузов Семен | 1970 | dnc | dnc | dnc | 471,0 | 126 | 120 | Екатеринбург |
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.9.1 : 10-08-2009